Priser

LEJL. PR: UGE 2 sovepl. u. udsigt 2 sovepl. m. udsigt 4 sovepl. u. udsigt 4 sovepl. m. udsigt 6 sovepl. m. udsigt 6 sovepl. (luksus)
Jan. – Maj. 4.500 5.250 5.250 5.750 7.000 8.500
Jun – Aug. 5.000 6.250 5.750 6.750 8.000 9.500
Sept- Dec. 4.500 5.250 5.250 5.750 7.000 8.500
Øvrige ferie/helligdage 5.000 6.250 5.750 6.750 8.000 9.500

 

PR. OVERNATNINGER:  2 sovepl. u. udsigt  2 sovepl. m. udsigt  4 sovepl. u. udsigt  4 sovepl. m. udsigt  6 sovepl. m. udsigt  6 sovepl. (luksus)
Jan. – Maj. 700 800 800 875 1.050 1.300
Jun – Aug. 800 900 900 975 1.150 1.400
Sep – Dec. 700 800 800 875 1.050 1.300
Øvrige ferie/helligdage 800 900 900 975 1.150 1.400

 

I prisen er inkluderet forbrug og slutrengøring. Fri WIFI og adgang til vores pool.
Alle lejligheder er med smart-tv m. danske kanaler.
Sengelinned/håndklæder kan medbringes eller lejes af os. Kr. 100,00 pr. person.
Weekendseng / barnestol kan lejes for Kr. 100,00 pr. ophold.